
| No | Kota | Jumlah Mikroplastik (partikel) | Jenis Polimer (FTIR) | Sumber Aktivitas Spesifik |
| 1 | Jakarta Pusat | 37 (17 fiber, 20 fragmen) | PTFE, Polyester, Polyolefin | Aktivitas jual-beli tekstil di Pasar Tanah Abang, laundry rumah tangga, emisi kendaraan padat, dan pembakaran sampah plastik di area permukiman. |
| 2 | Jakarta Selatan | 30 (15 fiber, 15 fragmen) | Polyisobutylene, Silika | Gesekan ban dan rel KRL, proyek konstruksi, serta pembakaran limbah rumah tangga di daerah Manggarai–Kebayoran Lama. |
| 3 | Bandung | 16 (6 fiber, 10 fragmen) | Poly(butylene terephthalate) – PBT | Balai Besar Pulp & Kertas Bandung – kemungkinan berasal dari emisi industri pulp dan kertas, penggunaan resin termoplastik PBT pada komponen peralatan laboratorium, serta aktivitas transportasi dan pembakaran sampah plastik di sekitar area industri. |
| 4 | Semarang | 13 (8 fiber, 5 fragmen) | Polyolefin (PE, PP) | Aktivitas pasar tradisional, pemukiman padat, dan area kampus. Sumber utama dari kemasan plastik sekali pakai, tali rafia, dan pembakaran sampah terbuka. |
| 5 | Kupang | 13 (5 fiber, 8 fragmen) | PTFE | Industri listrik dan permesinan, pelepasan dari kabel listrik dan pelapis anti lengket, serta pembakaran plastik di area terbuka. |
| 6 | Denpasar | 12 (5 fiber, 7 fragmen) | Polyester, Polyolefin | Laundry hotel dan homestay wisata, kemasan makanan dan minuman wisatawan, serta pembakaran sampah domestik di pemukiman sekitar. |
| 7 | Jambi | 12 (12 fiber, 0 fragmen) | Polyamide (Nylon) | Pencucian pakaian sintetis di rumah tangga, jaring ikan nylon dari aktivitas perikanan darat, serta penjemuran pakaian di udara terbuka. |
| 8 | Surabaya | 12 (5 fiber, 7 fragmen) | PTFE, Polyester, Polyamide | Industri otomotif dan elektronik, gesekan ban kendaraan, serta pelepasan serat tekstil dari aktivitas rumah tangga. |
| 9 | Palembang | 10 (2 fiber, 8 fragmen) | Epoxy Resin (BPA-based) | Aktivitas pelabuhan dan konstruksi bangunan, penggunaan cat/pelapis epoxy, serta pembakaran material konstruksi. |
| 10 | Pontianak | 10 (2 fiber, 8 fragmen) | Silika (dominan), Polyolefin | Proyek pembangunan di sekitar Tugu Khatulistiwa, debu jalan dan material bangunan, serta pembakaran plastik terbuka. |
| 11 | Aceh Utara | 9 (5 fiber, 4 fragmen) | Polyisobutylene | Gesekan ban kendaraan di jalan lintas provinsi, degradasi aspal sintetis, dan pembakaran sampah di area industri ringan. |
| 12 | Sumbawa | 10 (7 fiber, 3 fragmen) | Polyolefin | Pembakaran sampah rumah tangga, aktivitas pertanian, dan debu jalan raya. |
| 13 | Palu | 9 (2 fiber, 7 fragmen) | PTFE | Emisi kabel listrik dan mesin industri kampus, serta pembakaran plastik di sekitar area permukiman. |
| 14 | Sidoarjo | 9 (4 fiber, 5 fragmen) | Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) | Aktivitas pabrik plastik dan pengemasan, pembakaran limbah pabrik, serta penggunaan plastik sekali pakai di rumah tangga. |
| 15 | Gianyar | 6 (2 fiber, 4 fragmen) | Polyester, Polyolefin | Laundry hotel dan villa pariwisata, serat pakaian wisatawan, serta pembakaran sampah domestik di area wisata. |
| 16 | Solo | 6 (2 fiber, 4 fragmen) | Polyester (PET) | Industri konveksi dan tekstil rumahan, pencucian dan pengeringan pakaian sintetis, serta limbah plastik domestik. |
| 17 | Bulukumba | 4 (4 fiber, 0 fragmen) | Polyamide (Nylon), Polyester | Aktivitas nelayan di pelabuhan, pelepasan dari jaring ikan dan tali kapal, serta pembakaran sampah pesisir. |
| 18 | Malang | 2 (2 fiber, 0 fragmen) | Polyamide (Nylon) | Serat pakaian rumah tangga di lingkungan bervegetasi padat, dengan aktivitas kendaraan dan industri rendah. |

| Kategori Sumber Aktivitas Spesifik | Jumlah Kota | Persentase (%) | Daftar Kota yang Termasuk | Keterangan Singkat |
| Pembakaran sampah plastik | 10 | 38.5 | Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Kupang, Denpasar, Surabaya, Pontianak, Sidoarjo, Gianyar | Pembakaran sampah terbuka di permukiman, lahan kosong, area industri, serta sekitar hotel/villa di kawasan wisata menghasilkan partikel PTFE, polyolefin, dan polyester di udara. |
| Laundry dan tekstil domestik | 4 | 15.4 | Jakarta Pusat, Bandung, Jambi, Solo | Pelepasan serat mikro dari pencucian dan pengeringan pakaian sintetis (polyester, nylon, PBT) di lingkungan rumah tangga dan industri konveksi. |
| Industri dan konstruksi | 5 | 19.2 | Bandung, Surabaya, Palembang, Pontianak, Kupang | Emisi partikel mikroplastik dari industri pulp dan kertas, otomotif, elektronik, serta konstruksi bangunan (resin, PTFE, epoxy). |
| Transportasi (ban, aspal, rel) | 3 | 11.5 | Jakarta Selatan, Aceh Utara, Surabaya | Gesekan ban dan rel KRL menghasilkan polimer karet sintetis (polyisobutylene), serta pelepasan partikel dari aspal. |
| Rumah tangga dan kemasan plastik | 6 | 23.1 | Jakarta Pusat, Semarang, Sidoarjo, Sumbawa, Denpasar, Gianyar | Penggunaan dan pembuangan plastik sekali pakai (kantong, botol, wadah) serta aktivitas domestik di rumah tangga padat penduduk. |
| Aktivitas pariwisata | 2 | 7.7 | Denpasar, Gianyar | Serat polyester dan polyolefin dari laundry hotel atau villa, pakaian wisatawan, serta kemasan makanan dan minuman di kawasan wisata. |
| Perikanan dan pesisir | 1 | 3.8 | Bulukumba | Pelepasan serat nylon dan polyester dari jaring ikan, tali kapal, serta pembakaran limbah pesisir. |
| Pertanian | 1 | 3.8 | Sumbawa | Mikroplastik polyolefin dari mulsa pertanian, debu jalan, serta pembakaran limbah rumah tangga di area pedesaan. |
Berdasarkan hasil identifikasi polimer mikroplastik di udara dari 18 kota pengamatan, diketahui bahwa pembakaran sampah plastik menjadi sumber aktivitas paling dominan, terdeteksi di 55,6% kota yang diteliti. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pembakaran sampah terbuka masih menjadi permasalahan serius di kawasan perkotaan Indonesia, terutama di daerah padat penduduk, kawasan industri, dan lingkungan perumahan yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Proses pembakaran menghasilkan partikel mikroplastik jenis polyolefin termasuk PE (Polyethylene), PP (Polypropylene) dan PB (polybutene), PTFE, dan polyester yang terdispersi di udara melalui jelaga dan abu ringan.
Aktivitas rumah tangga dan penggunaan kemasan plastik sekali pakai juga memberikan kontribusi besar (33,3%), terutama di kota-kota dengan konsumsi tinggi produk plastik seperti Jakarta, Denpasar, dan Sidoarjo. Hal ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara perilaku konsumsi masyarakat dan peningkatan beban mikroplastik di atmosfer.
Selanjutnya, aktivitas industri dan konstruksi berkontribusi sebesar 27,8%, terutama di kota dengan kawasan industri besar seperti Bandung, Surabaya, Palembang, dan Pontianak. Emisi mikroplastik dari sektor ini berasal dari penggunaan resin sintetis, cat berbasis polimer, serta bahan bangunan yang mengandung plastik.
Sumber dari laundry dan tekstil domestik (22,2%) menunjukkan bahwa pelepasan serat sintetis dari pakaian selama proses pencucian, pengeringan, dan penjemuran berperan signifikan dalam pencemaran udara mikroplastik di lingkungan domestik. Sementara itu, aktivitas transportasi seperti gesekan ban, aspal, dan rel KRL menyumbang sekitar 16,7%, mencerminkan hubungan antara kepadatan lalu lintas dengan peningkatan emisi mikroplastik ke atmosfer.
Aktivitas pariwisata (11,1%), perikanan dan pesisir (5,6%), serta pertanian (5,6%) turut menjadi sumber spesifik di wilayah tertentu. Di daerah wisata seperti Denpasar dan Gianyar, penggunaan kemasan sekali pakai dan laundry hotel meningkatkan emisi mikroplastik. Di wilayah pesisir seperti Bulukumba dan Sumbawa, aktivitas perikanan dan penggunaan plastik pertanian (mulsa) berkontribusi terhadap pelepasan partikel mikroplastik ke udara melalui pembakaran terbuka dan angin permukaan. (*)


Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation) is a foundation focused on the conservation of river ecosystems and wetlands in Indonesia. We conduct scientific research, environmental education, and awareness campaigns to improve water quality and protect biodiversity.
